제품명 | 꽃길만걷자찹쌀떡 |
---|---|
상품유형 | HACCP / |
판매가격 | 35,556(1,422)/24년3월~ |
행사가격 | 28,642(1,146)/23년11월~ , 32,000(1,280)/24년3월~ |
제품규격 | 1.25kg(50gX25ea) |
주요성분 | 당근(국산)15.87%,밀가루(국산),춘설앙금[백물앙금{흰강낭콩(외국산),산성아황산나트륨{표백제},설탕,물엿],자연치즈/호주(우유,크림,정제소금,로커스트콩검,구아검),곡류가공품{옥수수(태국산),정제수,설탕,정제소금(태국산)},제니코피자치즈,설탕,마가린,혼합제제,건조감자플레이크,유청분말,녹차쿠키크런치,슈가파우더,팜쇼트닝,황치즈분말,태움용융소금,계피분 |
유통기한 | |
참고 | 알러지정보:1,2,5,6 |